Member Login
Tentang Kami

Kami adalah sebuah institusi pelatihan pasar modal dan derivative TERBESAR dan TERBAIK di Indonesia, baik untuk market dalam negeri ataupun luar negeri yang berpengalaman selama bertahun-tahun.
Partisipan kami adalah RIBUAN orang dari berbagai kota dengan umur dan karakter yang bervariasi.
| Live Statement |
|
|
|
Di bawah ini adalah live statement dari beberapa partisipant kami yang telah menjalankan robot dari Lumen Capital Resources. Robot Lumen dijalankan di VPS (Virtual Private Server) yang menyala 24 jam dan terkoneksi ke internet. |
FXDirectDealer
| Account: 74964 | Name: Rudi Mursinto Salim | Currency: USD | 2009 January 20, 03:35 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 2075520021 | 2008.12.22 18:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 12.77 |
| 2075520911 | 2008.12.22 18:17 | sell | 0.01 | usdjpy | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.80 |
| 2075522105 | 2008.12.22 18:35 | sell | 0.02 | usdjpy | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.05 |
| 2075561759 | 2008.12.23 19:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 20.29 |
| 2075567757 | 2008.12.23 23:29 | buy | 0.01 | usdjpy | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 7.42 |
| 2075636817 | 2008.12.29 20:52 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4485 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4869 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -38.40 |
| 2075637097 | 2008.12.29 20:54 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4870 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -82.00 |
| 2075638447 | 2008.12.29 21:24 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4520 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 34.60 |
| 2075638572 | 2008.12.29 21:26 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4547 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4865 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 63.60 |
| 2075638901 | 2008.12.29 21:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4572 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4865 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 29.30 |
| 2075643224 | 2008.12.29 23:43 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4435 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4868 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -43.30 |
| 2075643613 | 2008.12.29 23:55 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4410 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:21 | 1.4869 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -91.80 |
| 2075643728 | 2008.12.29 23:56 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4385 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4870 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | -194.00 |
| 2075699573 | 2008.12.31 14:18 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 53.20 |
| 2075700225 | 2008.12.31 14:41 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 96.40 |
| 2075706753 | 2008.12.31 17:03 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4865 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 86.00 |
| 2075706985 | 2008.12.31 17:08 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4676 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 76.00 |
| 2075707697 | 2008.12.31 17:24 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4702 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 65.60 |
| 2075710060 | 2008.12.31 18:00 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4355 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4870 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | -206.00 |
| 2075721544 | 2009.01.02 09:03 | buy | 0.02 | usdjpy | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 |
| 2075739734 | 2009.01.02 20:22 | buy | 0.04 | usdjpy | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.02 20:37 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
| 2075790826 | 2009.01.05 21:15 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4735 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 52.40 |
| 2075843718 | 2009.01.06 18:34 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 |
| 2075844233 | 2009.01.06 18:45 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4785 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 2075845609 | 2009.01.06 19:13 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2075845954 | 2009.01.06 19:18 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4835 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| 2075846108 | 2009.01.06 19:20 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4863 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.06 19:20 | 1.4863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2075883008 | 2009.01.07 09:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4944 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.10 |
| 2075883526 | 2009.01.07 09:52 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4970 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 |
| 2075883919 | 2009.01.07 09:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3603 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 15:28 | 1.3679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
| 2075884434 | 2009.01.07 10:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4910 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
| 2075884615 | 2009.01.07 10:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3569 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 15:28 | 1.3679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 |
| 2075884626 | 2009.01.07 10:04 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4885 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
| 2075885063 | 2009.01.07 10:13 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4860 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.90 |
| 2075887007 | 2009.01.07 10:50 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 2009.01.07 11:28 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 2075888328 | 2009.01.07 11:17 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4835 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.80 |
| 2075889964 | 2009.01.07 12:02 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4809 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.00 |
| 2075891326 | 2009.01.07 12:58 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 15:28 | 1.3677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 2075893963 | 2009.01.07 14:27 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4996 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 |
| 2075894282 | 2009.01.07 14:35 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5021 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 |
| 2075894542 | 2009.01.07 14:42 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5046 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.60 |
| 2075895590 | 2009.01.07 15:10 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5071 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.20 |
| 2075896917 | 2009.01.07 15:27 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3656 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 15:28 | 1.3675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 2075896966 | 2009.01.07 15:27 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5096 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.60 |
| 2075897114 | 2009.01.07 15:28 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3683 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 15:28 | 1.3673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 2075898368 | 2009.01.07 15:37 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5121 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 |
| 2075906945 | 2009.01.07 17:59 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5146 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
| 2075907281 | 2009.01.07 18:02 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5171 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
| 2075907492 | 2009.01.07 18:04 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.5196 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:10 | 1.5205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 2075908014 | 2009.01.07 18:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5221 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:13 | 1.5269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 2075908080 | 2009.01.07 18:11 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5247 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:13 | 1.5269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2075908260 | 2009.01.07 18:12 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5279 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 18:13 | 1.5270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 2075908385 | 2009.01.07 18:13 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5271 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 20:11 | 1.5165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.60 |
| 2075908567 | 2009.01.07 18:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5237 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 20:11 | 1.5169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 2075909419 | 2009.01.07 18:35 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5212 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 20:11 | 1.5169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| 2075912076 | 2009.01.07 19:58 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5187 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 20:11 | 1.5169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 2075912579 | 2009.01.07 20:10 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5158 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.07 20:11 | 1.5169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
| 2075945014 | 2009.01.08 09:53 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5001 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:04 | 1.5108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.70 |
| 2075947038 | 2009.01.08 10:30 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5036 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:04 | 1.5104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 2075948029 | 2009.01.08 10:52 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5061 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:04 | 1.5104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| 2075948577 | 2009.01.08 11:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5086 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:04 | 1.5104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 2075948766 | 2009.01.08 11:11 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5111 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:04 | 1.5104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
| 2075953205 | 2009.01.08 14:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5105 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:09 | 1.5177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2075953326 | 2009.01.08 14:05 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5131 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:09 | 1.5177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 2075953532 | 2009.01.08 14:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5156 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:09 | 1.5180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2075953648 | 2009.01.08 14:08 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5182 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:09 | 1.5180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 2075953723 | 2009.01.08 14:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5178 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:29 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| 2075953884 | 2009.01.08 14:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5144 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:29 | 1.5260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.60 |
| 2075954444 | 2009.01.08 14:19 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5207 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:29 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 2075954836 | 2009.01.08 14:25 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5235 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:29 | 1.5256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 2075955009 | 2009.01.08 14:28 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5261 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 14:29 | 1.5258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 2075955181 | 2009.01.08 14:29 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5259 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 15:35 | 1.5323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 2075956186 | 2009.01.08 14:40 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5285 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 15:35 | 1.5323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
| 2075958829 | 2009.01.08 15:32 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5325 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 15:35 | 1.5320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
| 2075959346 | 2009.01.08 15:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5327 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
| 2075959933 | 2009.01.08 15:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5291 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
| 2075960626 | 2009.01.08 15:53 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5352 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.60 |
| 2075965235 | 2009.01.08 16:54 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5263 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2075965265 | 2009.01.08 16:54 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5238 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 2075965772 | 2009.01.08 17:01 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5208 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
| 2075966032 | 2009.01.08 17:03 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.5182 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.08 17:57 | 1.5171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2076034037 | 2009.01.12 10:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5114 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:28 | 1.4994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
| 2076034205 | 2009.01.12 10:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:28 | 1.5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2076034475 | 2009.01.12 10:09 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5055 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:28 | 1.5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2076034980 | 2009.01.12 10:17 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5029 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:28 | 1.5001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2076035585 | 2009.01.12 10:28 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5003 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:28 | 1.5001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2076035639 | 2009.01.12 10:28 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4992 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:58 | 1.4942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2076035837 | 2009.01.12 10:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4967 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:58 | 1.4941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 2076036814 | 2009.01.12 10:52 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4942 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.12 10:58 | 1.4941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2076037077 | 2009.01.12 10:58 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4938 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 23.70 |
| 2076037537 | 2009.01.12 11:13 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4908 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 41.40 |
| 2076037901 | 2009.01.12 11:25 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4975 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4697 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -27.80 |
| 2076042349 | 2009.01.12 14:13 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5001 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4697 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -60.80 |
| 2076042814 | 2009.01.12 14:28 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5029 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4697 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -33.20 |
| 2076069963 | 2009.01.13 01:23 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4816 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 2076076225 | 2009.01.13 02:21 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4791 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2076076763 | 2009.01.13 02:23 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4766 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2076091612 | 2009.01.13 10:08 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4708 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 10:17 | 1.4701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2076094482 | 2009.01.13 11:34 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4634 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 15:15 | 1.4563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 |
| 2076095304 | 2009.01.13 11:50 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4669 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 15:15 | 1.4559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 |
| 2076097787 | 2009.01.13 13:21 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4609 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 15:15 | 1.4563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 2076098901 | 2009.01.13 14:08 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4584 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 15:15 | 1.4564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2076100954 | 2009.01.13 15:13 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4559 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.13 15:15 | 1.4564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 2076101451 | 2009.01.13 15:19 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4786 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -24.60 |
| 2076101650 | 2009.01.13 15:23 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4582 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4783 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 20.10 |
| 2076102987 | 2009.01.13 15:40 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4612 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4785 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 34.60 |
| 2076113052 | 2009.01.13 19:03 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4515 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4789 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -54.80 |
| 2076115630 | 2009.01.13 20:44 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4490 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4789 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -29.90 |
| 2076152614 | 2009.01.14 09:59 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4637 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4785 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 14.80 |
| 2076153465 | 2009.01.14 10:16 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4662 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4781 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 23.80 |
| 2076153679 | 2009.01.14 10:22 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4687 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.16 05:01 | 1.4781 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 37.60 |
| 2076320611 | 2009.01.19 09:21 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4766 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 09:21 | 1.4772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 2076320648 | 2009.01.19 09:21 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4766 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 09:47 | 1.4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 2076320839 | 2009.01.19 09:22 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4739 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 09:47 | 1.4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| 2076321872 | 2009.01.19 09:44 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 09:47 | 1.4699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2076321999 | 2009.01.19 09:45 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4689 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 09:47 | 1.4699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 2076322244 | 2009.01.19 09:47 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4697 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
| 2076323114 | 2009.01.19 10:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4732 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.40 |
| 2076323420 | 2009.01.19 10:12 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.60 |
| 2076324884 | 2009.01.19 10:54 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4671 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
| 2076325078 | 2009.01.19 10:57 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4646 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
| 2076331039 | 2009.01.19 14:31 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4617 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| 2076331966 | 2009.01.19 14:58 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4591 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.19 15:14 | 1.4574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 2076352303 | 2009.01.20 00:09 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4396 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:33 | 1.4311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 2076352660 | 2009.01.20 00:11 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:33 | 1.4310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2076358184 | 2009.01.20 01:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4431 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:33 | 1.4305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.60 |
| 2076360093 | 2009.01.20 02:28 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4343 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:33 | 1.4309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 2076360983 | 2009.01.20 02:31 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4314 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:33 | 1.4313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2076361813 | 2009.01.20 02:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4309 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:55 | 1.4271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 2076362104 | 2009.01.20 02:34 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4284 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.01.20 02:55 | 1.4274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 0.00 | 0.00 | -4.06 | 153.88 | ||||||||||
| Closed P/L: | 149.82 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 2076364394 | 2009.01.20 02:55 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4269 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | |
| 2076365401 | 2009.01.20 03:12 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4305 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | -4.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
